| 2015 - 1ο επιστημονικό πεδίο με μια ματιά🔊 26/08/2015 Για να δείτε όλες τις βάσεις 2015 για το 1ο επιλέξτε Βάσεις 2015 1ο Πεδίο
Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικούς πίνακες που αφορούν τις σχολές του 1ου πεδίου για όσουν θέλουν την συνοπτική εικόνα αυτού του πεδίου, όπως διαμορφώνετε με τις βάσεις των πανελληνίων του 2015.
Οι 10 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις το 2015 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΟι 10 σχολές με τις χαμηλότερες βάσεις το 2015 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΟι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Αθήνα | 8.044 | 2 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.444 | 3 | 1,2,3,4 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.327 | 4 | 1 | Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 6.549 | 5 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 4.782 | 6 | 1 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 4.078 | 7 | 1 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 3.981 | 8 | 1,2,3,4 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες) | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 2.800 | 9 | 1,4 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) | ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Αγ. Νικόλαος | 2.556 | 10 | 1,4 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) | ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Ρόδος | 1.470 |
Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΟι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 4.677 | 2 | 1 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 3.491 | 3 | 1 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 2.877 | 4 | 1,2,3,4 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες) | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 2.838 | 5 | 1,2,4 | Αστυφυλάκων (Μόνο για Πολίτες) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | 1.993 | 6 | 1,2,4 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | 1.579 | 7 | 1,2,4 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | 1.297 | 8 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 850 | 9 | 1 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 790 | 10 | 1,4 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 743 |
Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΤα 10 ΑΕΙ με τις υψηλότερες βάσεις το 2015 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΤα 10 ΑΕΙ με τις χαμηλότερες βάσεις το 2015 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΤα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Αθήνα | 8.044 | 2 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.444 | 3 | 1,2,3,4 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.327 | 4 | 1 | Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 6.549 | 5 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 4.782 | 6 | 1 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 4.078 | 7 | 1 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 3.981 | 8 | 1,4 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 1.399 | 9 | 1 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 961 | 10 | 1 | Θεατρικών Σπουδών | ΑΕΙ | Αθήνα | 437 |
Τα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΤα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 4.677 | 2 | 1 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | 3.491 | 3 | 1 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 2.877 | 4 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 850 | 5 | 1 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 790 | 6 | 1,4 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 743 | 7 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 718 | 8 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 689 | 9 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Σέρρες | 634 | 10 | 1,2,3,4 | Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 624 |
Τα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 1ο επιστημονικό πεδίοΤα 10 ΤΕΙ με τις υψηλότερες βάσεις το 2015 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Βάση Μόρια |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τις χαμηλότερες βάσεις το 2015 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Βάση Μόρια |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 1ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Δείτε όλες τις παραπάνω πληροφορίες και στα άλλα πεδία
Δείτε στο AeiTei.gr:Συνοπτικά η εικόνα των Πανελληνίων 2025 όλα τα νέα για τις πανελλήνιες εξετάσεις |
Βάλτε εύκολα τα τελευταία νέα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 και στη δική σας Ιστοσελίδα / Blog.
Τώρα και για httpS. Χωρίς cookies.
widgets.utl.gr
|