| Σχολή | Εισακτέοι |
|---|
| 2025 | 2024 | Διαφορά |
|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | 225 | 225 | 0 |
| 2 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | 170 | 170 | 0 |
| 3 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | 90 | 90 | 0 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | 79 | 79 | 0 |
| 5 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | 202 | 202 | 0 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Εύβοιας) | 81 | 81 | 0 |
| 7 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | 70 | 70 | 0 |
| 8 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | 140 | 140 | 0 |
| 9 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | 172 | 172 | 0 |
| 10 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | 140 | 140 | 0 |
| 11 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | 120 | 120 | 0 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Εύβοιας) | 70 | 70 | 0 |
| 13 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) | 100 | 100 | 0 |
| 14 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Αμπελουργίας και Οινολογίας (Δράμα) | 200 | 200 | 0 |
| 15 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή) | 310 | 0 | 310 |
| 16 | ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) (Αγ. Νικόλαος) | 123 | 123 | 0 |
| 17 | ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ) Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) (Ρόδος) | 123 | 123 | 0 |
| 18 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | 88 | 88 | 0 |
| 19 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | 80 | 80 | 0 |
| 20 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | 98 | 98 | 0 |
| 21 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | 123 | 123 | 0 |
| 22 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | 111 | 111 | 0 |
| 23 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | 108 | 108 | 0 |
| 24 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | 118 | 118 | 0 |
| 25 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | 98 | 98 | 0 |
| 26 | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | 126 | 126 | 0 |
| 27 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | 56 | 56 | 0 |
| 28 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 191 | 191 | 0 |
| 29 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ) Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | 120 | 120 | 0 |
| 30 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ) Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | 220 | 220 | 0 |
| 31 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | 360 | 360 | 0 |
| 32 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Βιολογίας (Πάτρα) | 159 | 159 | 0 |
| 33 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Βιολογίας (Αθήνα) | 105 | 105 | 0 |
| 34 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βιολογίας (Ηράκλειο) | 141 | 141 | 0 |
| 35 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | 115 | 115 | 0 |
| 36 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | 132 | 132 | 0 |
| 37 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | 210 | 210 | 0 |
| 38 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | 134 | 134 | 0 |
| 39 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | 129 | 129 | 0 |
| 40 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | 80 | 80 | 0 |
| 41 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | 117 | 117 | 0 |
| 42 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | 110 | 110 | 0 |
| 43 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | 127 | 127 | 0 |
| 44 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | 150 | 150 | 0 |
| 45 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γεωγραφίας (Αθήνα) | 75 | 75 | 0 |
| 46 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | 100 | 100 | 0 |
| 47 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γεωλογίας (Πάτρα) | 80 | 80 | 0 |
| 48 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | 88 | 88 | 0 |
| 49 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γεωπονίας (Φλώρινα) | 200 | 200 | 0 |
| 50 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | 220 | 220 | 0 |
| 51 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γεωπονίας (Άρτα) | 150 | 150 | 0 |
| 52 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Γεωπονίας (Καλαμάτα) | 130 | 130 | 0 |
| 53 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ) Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | 200 | 200 | 0 |
| 54 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Γεωπονίας (Ηράκλειο) | 121 | 121 | 0 |
| 55 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | 150 | 150 | 0 |
| 56 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | 100 | 100 | 0 |
| 57 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | 120 | 120 | 0 |
| 58 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | 150 | 150 | 0 |
| 59 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) | 0 | 120 | -120 |
| 60 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) | 101 | 101 | 0 |
| 61 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | 120 | 120 | 0 |
| 62 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | 232 | 232 | 0 |
| 63 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | 182 | 182 | 0 |
| 64 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | 120 | 120 | 0 |
| 65 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | 60 | 60 | 0 |
| 66 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) | 150 | 150 | 0 |
| 67 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΙΟ) Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | 318 | 318 | 0 |
| 68 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) | 111 | 111 | 0 |
| 69 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) | 200 | 200 | 0 |
| 70 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | 133 | 133 | 0 |
| 71 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | 121 | 121 | 0 |
| 72 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Εύβοιας) | 162 | 162 | 0 |
| 73 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | 320 | 320 | 0 |
| 74 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | 134 | 134 | 0 |
| 75 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΙΟ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Αθήνα) | 165 | 165 | 0 |
| 76 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 151 | 151 | 0 |
| 77 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | 154 | 154 | 0 |
| 78 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | 121 | 121 | 0 |
| 79 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | 330 | 330 | 0 |
| 80 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | 332 | 332 | 0 |
| 81 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | 253 | 253 | 0 |
| 82 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | 350 | 350 | 0 |
| 83 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | 90 | 90 | 0 |
| 84 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) | 253 | 253 | 0 |
| 85 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | 200 | 200 | 0 |
| 86 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ) Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | 182 | 182 | 0 |
| 87 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΠΑΕ) Διοίκησης Οργανισμών, Marketing και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | 320 | 320 | 0 |
| 88 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | 202 | 202 | 0 |
| 89 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | 332 | 332 | 0 |
| 90 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | 152 | 152 | 0 |
| 91 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | 220 | 220 | 0 |
| 92 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛΜΕΠΑ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | 130 | 130 | 0 |
| 93 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | 165 | 165 | 0 |
| 94 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | 220 | 220 | 0 |
| 95 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | 150 | 150 | 0 |
| 96 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Θεσσαλονίκη) | 127 | 127 | 0 |
| 97 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Φλώρινα) | 127 | 127 | 0 |
| 98 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΣΚΤ) ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Αθήνα) | 110 | 110 | 0 |
| 99 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ &ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ιωάννινα) | 117 | 117 | 0 |
| 100 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | 119 | 119 | 0 |
| 101 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | 171 | 171 | 0 |
| 102 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | 49 | 49 | 0 |
| 103 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών - Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αθήνα) | 49 | 49 | 0 |
| 104 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | 49 | 49 | 0 |
| 105 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) | 79 | 79 | 0 |
| 106 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) | 0 | 217 | -217 |
| 107 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | 148 | 148 | 0 |
| 108 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | 182 | 182 | 0 |
| 109 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΙΟ) Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | 159 | 159 | 0 |
| 110 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | 68 | 68 | 0 |
| 111 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | 131 | 131 | 0 |
| 112 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | 78 | 78 | 0 |
