| 2015 - 3ο επιστημονικό πεδίο με μια ματιά🔊 26/08/2015 Για να δείτε όλες τις βάσεις 2015 για το 3ο επιλέξτε Βάσεις 2015 3ο Πεδίο
Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικούς πίνακες που αφορούν τις σχολές του 3ου πεδίου για όσουν θέλουν την συνοπτική εικόνα αυτού του πεδίου, όπως διαμορφώνετε με τις βάσεις των πανελληνίων του 2015.
Οι 10 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις το 2015 στο 3ο επιστημονικό πεδίοΟι 10 σχολές με τις χαμηλότερες βάσεις το 2015 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Βάση Μόρια | 1 | 2,3,4 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | ΑΕΙ | Ορεστιάδα | 8.360 | 2 | 2,3,4 | Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Μυτιλήνη | 9.007 | 3 | 1,2,3,4 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες) | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 10.314 | 4 | 2,3,4 | Αγροτικής Ανάπτυξης | ΑΕΙ | Ορεστιάδα | 10.426 | 5 | 2,3 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Βόλος | 10.799 | 6 | 2,3 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΑΕΙ | Λήμνος | 11.206 | 7 | 1,2,3,4 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 11.351 | 8 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 11.472 | 9 | 2,3 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 11.813 | 10 | 1,2,3,4 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | ΑΕΙ | Ρόδος | 11.934 |
Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Αθήνα | 8.044 | 2 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.444 | 3 | 1,2,3,4 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.327 | 4 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 4.782 | 5 | 1,2,3,4 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες) | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 2.800 | 6 | 2,3,4 | Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Μυτιλήνη | 942 | 7 | 2,3 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 426 | 8 | 1,2,3,4 | Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 410 | 9 | 3,4 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | ΑΕΙ | Αθήνα | 394 | 10 | 2,3,4 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΑΕΙ | Λαμία | 381 |
Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | -883 | 2 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αθήνα | -785 | 3 | 2,3 | Βιολογίας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | -716 | 4 | 1,2,3,4 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -645 | 5 | 2,3 | Βιολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -618 | 6 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -612 | 7 | 2,3 | Βιολογίας | ΑΕΙ | Πάτρα | -605 | 8 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | ΑΕΙ | Βόλος | -580 | 9 | 3 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | (μη προσδιορισμένη) | -575 | 10 | 3 | Κτηνιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -569 |
Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες) | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ | (μη προσδιορισμένη) | 2.838 | 2 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 850 | 3 | 2,3,4 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΑΕΙ | Λαμία | 846 | 4 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 718 | 5 | 3,4 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | ΑΕΙ | Αθήνα | 704 | 6 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 689 | 7 | 3 | Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Τρίπολη | 686 | 8 | 2,3 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 665 | 9 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Σέρρες | 634 | 10 | 1,2,3,4 | Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 624 |
Οι 10 σχολές με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | -570 | 2 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αθήνα | -534 | 3 | 1,2,3,4 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -507 | 4 | 2,3 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΑΕΙ | Λήμνος | -504 | 5 | 1,2,3,4 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -480 | 6 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -475 | 7 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -466 | 8 | 2,3,4 | Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Μυτιλήνη | -293 | 9 | 1,2,3,4 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Πάτρα | -277 | 10 | 3 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | Θεσσαλονίκη | -228 |
Τα 10 ΑΕΙ με τις υψηλότερες βάσεις το 2015 στο 3ο επιστημονικό πεδίοΤα 10 ΑΕΙ με τις χαμηλότερες βάσεις το 2015 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Βάση Μόρια | 1 | 2,3,4 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | ΑΕΙ | Ορεστιάδα | 8.360 | 2 | 2,3,4 | Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Μυτιλήνη | 9.007 | 3 | 2,3,4 | Αγροτικής Ανάπτυξης | ΑΕΙ | Ορεστιάδα | 10.426 | 4 | 2,3 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Βόλος | 10.799 | 5 | 2,3 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΑΕΙ | Λήμνος | 11.206 | 6 | 1,2,3,4 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 11.351 | 7 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 11.472 | 8 | 2,3 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 11.813 | 9 | 1,2,3,4 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | ΑΕΙ | Ρόδος | 11.934 | 10 | 1,2,3,4 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αλεξ/πολη | 12.382 |
Τα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Αθήνα | 8.044 | 2 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.444 | 3 | 1,2,3,4 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 7.327 | 4 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Κέρκυρα | 4.782 | 5 | 2,3,4 | Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Μυτιλήνη | 942 | 6 | 2,3 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 426 | 7 | 1,2,3,4 | Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 410 | 8 | 3,4 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | ΑΕΙ | Αθήνα | 394 | 9 | 2,3,4 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΑΕΙ | Λαμία | 381 | 10 | 2,3 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 371 |
Τα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | -883 | 2 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αθήνα | -785 | 3 | 2,3 | Βιολογίας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | -716 | 4 | 1,2,3,4 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -645 | 5 | 2,3 | Βιολογίας | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -618 | 6 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -612 | 7 | 2,3 | Βιολογίας | ΑΕΙ | Πάτρα | -605 | 8 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | ΑΕΙ | Βόλος | -580 | 9 | 3 | Κτηνιατρικής | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -569 | 10 | 2,3 | Βιολογίας | ΑΕΙ | Αθήνα | -568 |
Τα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Κομοτηνή | 850 | 2 | 2,3,4 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | ΑΕΙ | Λαμία | 846 | 3 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Τρίκαλα | 718 | 4 | 3,4 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | ΑΕΙ | Αθήνα | 704 | 5 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 689 | 6 | 3 | Νοσηλευτικής | ΑΕΙ | Τρίπολη | 686 | 7 | 2,3 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | ΑΕΙ | Αθήνα | 665 | 8 | 1,2,3,4 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΑΕΙ | Σέρρες | 634 | 9 | 1,2,3,4 | Θεάτρου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | 624 | 10 | 2,3 | Χημείας | ΑΕΙ | Ηράκλειο | 620 |
Τα 10 ΑΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων | 1 | 1,2,3,4 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Αθήνα | -570 | 2 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Αθήνα | -534 | 3 | 1,2,3,4 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -507 | 4 | 2,3 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | ΑΕΙ | Λήμνος | -504 | 5 | 1,2,3,4 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -480 | 6 | 1,2,3,4 | Μουσικών Σπουδών | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -475 | 7 | 1,2,3,4 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -466 | 8 | 2,3,4 | Περιβάλλοντος | ΑΕΙ | Μυτιλήνη | -293 | 9 | 1,2,3,4 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | ΑΕΙ | Πάτρα | -277 | 10 | 1,2,3,4 | Κινηματογράφου | ΑΕΙ | Θεσσαλονίκη | -112 |
Τα 10 ΤΕΙ με τις υψηλότερες βάσεις το 2015 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Βάση Μόρια |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τις χαμηλότερες βάσεις το 2015 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Βάση Μόρια |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2014 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερη αύξηση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Τα 10 ΤΕΙ με τη μεγαλύτερή μείωση της βάσης το 2015 σε σχέση με το 2013 στο 3ο επιστημονικό πεδίο# | Πεδίο | Σχολή | Τύπος Ιδρύματος | Πόλη | Διαφορά Μορίων |
Υπάρχουν μόνο 0 σχολές Δείτε όλες τις παραπάνω πληροφορίες και στα άλλα πεδία
Δείτε στο AeiTei.gr:Συνοπτικά η εικόνα των Πανελληνίων 2025 όλα τα νέα για τις πανελλήνιες εξετάσεις |
Βάλτε εύκολα τα τελευταία νέα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 και στη δική σας Ιστοσελίδα / Blog.
Τώρα και για httpS. Χωρίς cookies.
widgets.utl.gr
|