| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΡΟΣΟΧΗ Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" Συντελεστές Βαρύτητας ΜαθημάτωνΣυντελεστές Βαρύτητας ΓΕΛΣυντελεστές για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προτιμήσεις Υποψηφίων 2024 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Βάσεις Πανελληνίων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 12.070 | 0 | 16.155 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 12.265 | 0 | 0 | 17.277 |
Βάσεις Πανελληνίων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 11.985 | 0 | 16.259 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 11.133 | 0 | 0 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 5.380 | 0 | 13.124 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 5.580 | 0 | 9.462 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 6.834 | 11.087 |
Βάσεις Πανελληνίων 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ||||||
Γενική Σειρά | 6.596 | 4.226 | 9.103 | 9.399 |
Βάσεις Πανελληνίων 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ||||||
Γενική Σειρά | 11.700 | 0 | 6.499 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ||||||
Γενική Σειρά | 9.472 | 17.255 |
Βάσεις Πανελληνίων 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | Γενικά Λύκεια 10% 2012 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2012 | ||||||
Γενική Σειρά | 5.394 | 11.749 | 20.130 |
Βάσεις Πανελληνίων 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% | |||||||||
Γενική Σειρά | 6.595 | 9.764 | ||||||||||||
Πολύτεκνοι | ||||||||||||||
Τρίτεκνοι | ||||||||||||||
Κοινωνικά Κριτήρια | ||||||||||||||
Μουσουλμάνοι |
Βαθμολογίες Πρώτων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.730 | 0 | 16.155 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.305 | 0 | 0 | 17.277 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.560 | 0 | 16.259 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 21.111 | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 21.625 | 0 | 13.124 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 19.636 | 0 | 9.978 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 22.023 | 11.087 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ||||||
Γενική Σειρά | 20.961 | 4.226 | 11.155 | 9.399 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ||||||
Γενική Σειρά | 19.638 | 0 | 17.934 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ||||||
Γενική Σειρά | 19.425 | 17.255 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | Γενικά Λύκεια 10% 2012 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2012 | ||||||
Γενική Σειρά | 21.755 | 11.749 | 20.130 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% | |||||||||
Γενική Σειρά | 22.060 | 17.190 | ||||||||||||
Πολύτεκνοι | ||||||||||||||
Τρίτεκνοι | ||||||||||||||
Κοινωνικά Κριτήρια | ||||||||||||||
Μουσουλμάνοι |
Θέσεις 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 79 Κενές 66 (84%) | 1 Κενές 1 (100%) | 5 Κενές 4 (80%) | 3 Κενές 3 (100%) |
Θέσεις 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 79 Κενές 63 (80%) | 1 Κενές 1 (100%) | 5 Κενές 5 (100%) | 3 Κενές 2 (67%) |
Θέσεις 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 79 Κενές 72 (91%) | 1 Κενές 1 (100%) | 5 Κενές 4 (80%) | 2 Κενές 2 (100%) |
Θέσεις 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 117 Κενές 100 (85%) | 1 Κενές 1 (100%) | 6 Κενές 6 (100%) | 5 Κενές 5 (100%) |
Θέσεις 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 110 Κενές 52 (47%) | 1 Κενές 1 (100%) | 7 Κενές 6 (86%) | 5 Κενές 5 (100%) |
Θέσεις 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 115 Κενές 48 (42%) | 1 Κενές 1 (100%) | 7 Κενές 5 (71%) | 5 Κενές 5 (100%) |
Θέσεις 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 116 Κενές 32 (28%) | 1 Κενές 1 (100%) | 7 Κενές 7 (100%) | 5 Κενές 4 (80%) |
Θέσεις 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ||||||
Γενική Σειρά | 102 Κενές 8 (8%) | 1 | 7 | 4 Κενές 3 (75%) |
Θέσεις 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ||||||
Γενική Σειρά | 101 | 1 Κενές 1 (100%) | 7 Κενές 2 (29%) | 4 Κενές 4 (100%) |
Θέσεις 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ||||||
Γενική Σειρά | 109 | 1 Κενές 1 (100%) | 7 Κενές 6 (86%) | 4 Κενές 4 (100%) |
Θέσεις 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | Γενικά Λύκεια 10% 2012 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2012 | ||||||
Γενική Σειρά | 112 Κενές 48 (43%) | 1 Κενές 1 (100%) | 8 Κενές 7 (88%) | 5 Κενές 4 (80%) |
Θέσεις 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% | |||||||||
Γενική Σειρά | 94 Κενές 51 (54%) | 1 Κενές 1 (100%) | 11 | |||||||||||
Πολύτεκνοι | 7 Κενές 7 (100%) | 1 Κενές 1 (100%) | ||||||||||||
Τρίτεκνοι | 5 Κενές 5 (100%) | 1 Κενές 1 (100%) | ||||||||||||
Κοινωνικά Κριτήρια | 6 Κενές 6 (100%) | 1 Κενές 1 (100%) | ||||||||||||
Μουσουλμάνοι | 1 Κενές 1 (100%) |
Σημείωση
Κάποιες χρονιές (συνήθως όταν άλλαζε το εξεταστικό σύστημα), οι απόφοιτοι των πρηγούμενων ετών, είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να διαγωνιστούν είτε με το σύστημα που διαγωνίζονταν και οι μαθητές της Γ' λυκείου είτε με το σύστημα που ίσχυε τη χρονιά που αποφοίτησαν. Για τις χρονιές αυτές, στα στοιχεία αυτής της σελίδας, περιλαμβάνονται μόνο αυτά που αφορούν τους διαγωνιζόμενους με το νέο (για τη συγκεκριμένη χρονιά) εξεταστικό σύστημα.
Πηγές: Οι βάσεις των πανελλήνιων εξετάσεων και τα άλλα στατιστικά βασίζονται στα στοιχεία
που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας (minedu.gov.gr).
Οι βάσεις 2024 ανακοινώθηκαν στις 27/7/2023 10:30
| |||
![]() |