| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διοίκησης Τουρισμού
ΠΡΟΣΟΧΗ Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ",
"ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ" Συντελεστές για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προτιμήσεις Υποψηφίων 2024 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Βάσεις Πανελληνίων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 13.710 | 0 | 11.200 | 0 | 13.230 | 18.060 | 11.070 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 13.380 | 13.350 | 10.320 | 0 | 14.400 | 0 | 15.750 | 19.850 |
Βάσεις Πανελληνίων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 12.850 | 0 | 11.180 | 0 | 10.706 | 9.830 | 12.430 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 10.000 | 0 | 8.255 | 12.085 | 9.425 | 5.893 | 8.775 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 11.135 | 0 | 5.425 | 6.770 | 10.410 | 9.829 | 6.200 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 10.619 | 0 | 5.240 | 0 | 10.983 | 8.903 | 8.920 |
Βάσεις Πανελληνίων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 11.307 | 7.530 | 11.363 | 6.506 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.550 | 0 | 19.510 | 0 | 16.740 | 18.060 | 13.950 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.820 | 13.350 | 18.820 | 0 | 18.390 | 0 | 16.340 | 19.850 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 19.460 | 0 | 19.830 | 0 | 13.742 | 14.845 | 12.430 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 15.340 | 0 | 17.060 | 12.085 | 16.825 | 10.298 | 14.585 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.445 | 0 | 20.570 | 11.400 | 13.771 | 13.577 | 6.200 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 14.687 | 0 | 14.460 | 0 | 12.870 | 15.243 | 15.320 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 16.138 | 17.965 | 15.637 | 14.357 |
Θέσεις 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 291 | 3 Κενές 3 (100%) | 33 Κενές 9 (27%) | 3 Κενές 3 (100%) | 18 Κενές 4 (22%) | 12 Κενές 11 (92%) | 2 | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 289 | 3 Κενές 2 (67%) | 33 Κενές 2 (6%) | 3 Κενές 3 (100%) | 18 Κενές 9 (50%) | 12 Κενές 12 (100%) | 2 | 1 |
Θέσεις 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 276 Κενές 12 (4%) | 3 Κενές 3 (100%) | 33 Κενές 6 (18%) | 3 Κενές 3 (100%) | 18 | 10 | 2 Κενές 1 (50%) | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 283 Κενές 8 (3%) | 3 Κενές 3 (100%) | 33 Κενές 7 (21%) | 3 Κενές 2 (67%) | 16 | 12 Κενές 7 (58%) | 2 | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 262 | 3 Κενές 3 (100%) | 33 | 3 Κενές 1 (33%) | 18 | 12 | 2 Κενές 1 (50%) | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 267 | 3 Κενές 3 (100%) | 33 | 3 Κενές 3 (100%) | 18 | 12 | 3 Κενές 1 (33%) |
Θέσεις 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 233 | 3 Κενές 3 (100%) | 29 | 17 | 12 Κενές 3 (25%) |
Σημείωση
Κάποιες χρονιές (συνήθως όταν άλλαζε το εξεταστικό σύστημα), οι απόφοιτοι των πρηγούμενων ετών, είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να διαγωνιστούν είτε με το σύστημα που διαγωνίζονταν και οι μαθητές της Γ' λυκείου είτε με το σύστημα που ίσχυε τη χρονιά που αποφοίτησαν. Για τις χρονιές αυτές, στα στοιχεία αυτής της σελίδας, περιλαμβάνονται μόνο αυτά που αφορούν τους διαγωνιζόμενους με το νέο (για τη συγκεκριμένη χρονιά) εξεταστικό σύστημα.
Πηγές: Οι βάσεις των πανελλήνιων εξετάσεων και τα άλλα στατιστικά βασίζονται στα στοιχεία
που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας (minedu.gov.gr).
Οι βάσεις 2024 ανακοινώθηκαν στις 27/7/2023 10:30
| |||
![]() |