| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΠΡΟΣΟΧΗ Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" Μέχρι και το 2021 οι υποψήφιοι του τμήματος εξετάζονταν στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό Σχέδιο. Συντελεστές για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προτιμήσεις Υποψηφίων 2024 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Βάσεις Πανελληνίων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 9.450 | 0 | 17.740 | 14.480 | 10.440 | 0 | 15.070 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 10.200 | 0 | 16.190 | 14.080 | 11.140 | 12.768 | 15.100 | 16.900 |
Βάσεις Πανελληνίων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 8.980 | 0 | 15.450 | 11.710 | 12.597 | 0 | 17.850 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 10.412 | 0 | 15.950 | 0 | 6.080 | 0 | 13.985 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 5.585 | 0 | 12.085 | 0 | 0 | 5.830 | 8.705 | 0 |
Βάσεις Πανελληνίων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 5.196 | 0 | 12.305 | 0 | 7.455 | 0 | 15.630 |
Βάσεις Πανελληνίων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 7.575 | 13.410 | 10.902 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 13.890 | 0 | 19.200 | 14.480 | 13.520 | 0 | 15.070 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 15.730 | 0 | 17.750 | 14.080 | 13.470 | 13.071 | 15.100 | 16.900 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.090 | 0 | 19.390 | 11.710 | 19.950 | 0 | 17.850 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.421 | 0 | 18.690 | 0 | 6.080 | 0 | 13.985 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 13.585 | 0 | 19.345 | 0 | 0 | 17.376 | 8.705 | 0 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.806 | 0 | 19.395 | 0 | 9.970 | 0 | 15.630 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 13.551 | 21.335 | 11.659 |
Θέσεις 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 59 Κενές 17 (29%) | 1 Κενές 1 (100%) | 7 | 1 | 3 Κενές 1 (33%) | 2 Κενές 2 (100%) | 1 | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 57 Κενές 43 (75%) | 1 Κενές 1 (100%) | 7 | 1 | 3 Κενές 1 (33%) | 2 | 1 | 1 |
Θέσεις 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 59 Κενές 44 (75%) | 1 Κενές 1 (100%) | 7 | 1 | 3 | 1 Κενές 1 (100%) | 1 | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 73 Κενές 25 (34%) | 1 Κενές 1 (100%) | 8 | 1 Κενές 1 (100%) | 3 Κενές 2 (67%) | 2 Κενές 2 (100%) | 1 | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 69 Κενές 3 (4%) | 1 Κενές 1 (100%) | 8 | 1 Κενές 1 (100%) | 4 Κενές 4 (100%) | 2 | 1 | 1 Κενές 1 (100%) |
Θέσεις 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 70 Κενές 34 (49%) | 1 Κενές 1 (100%) | 8 | 1 Κενές 1 (100%) | 4 | 3 Κενές 3 (100%) | 1 |
Θέσεις 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 69 | 1 Κενές 1 (100%) | 8 | 5 Κενές 3 (60%) | 3 Κενές 3 (100%) |
Σημείωση
Κάποιες χρονιές (συνήθως όταν άλλαζε το εξεταστικό σύστημα), οι απόφοιτοι των πρηγούμενων ετών, είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να διαγωνιστούν είτε με το σύστημα που διαγωνίζονταν και οι μαθητές της Γ' λυκείου είτε με το σύστημα που ίσχυε τη χρονιά που αποφοίτησαν. Για τις χρονιές αυτές, στα στοιχεία αυτής της σελίδας, περιλαμβάνονται μόνο αυτά που αφορούν τους διαγωνιζόμενους με το νέο (για τη συγκεκριμένη χρονιά) εξεταστικό σύστημα.
Πηγές: Οι βάσεις των πανελλήνιων εξετάσεων και τα άλλα στατιστικά βασίζονται στα στοιχεία
που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας (minedu.gov.gr).
Οι βάσεις 2024 ανακοινώθηκαν στις 27/7/2023 10:30
| |||
![]() |