| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ναυτικων Δοκιμων (ΣΝΔ) Μηχανικοι
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία και υγειονομικές επιτροπές κατά περίπτωση. Οι επιτυχόντες στις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μετά την κατάταξή τους εξετάζονται στην κολύμβηση. Όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνονται από την Α.Ε.Ν.. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών στις Α.Ε.Ν. πραγματοποιούνται με γραπτό τρόπο, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών και στα αναλυτικά προγράμματα.
Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στις Σχολές με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και βάσει δήλωσης προτίμησής τους και άλλων κριτηρίων που ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο. Συντελεστές Βαρύτητας ΜαθημάτωνΣυντελεστές Βαρύτητας ΓΕΛΣυντελεστές για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προτιμήσεις Υποψηφίων 2024 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Βάσεις Πανελληνίων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 11.629 | 14.925 | 16.953 | |||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 11.258 |
Βάσεις Πανελληνίων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 13.799 | 0 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 11.846 |
Βάσεις Πανελληνίων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 14.407 | 15.209 | 13.725 |
Βάσεις Πανελληνίων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 16.659 | 17.750 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 14.905 | 15.125 |
Βάσεις Πανελληνίων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 16.700 | 17.237 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 15.500 |
Βάσεις Πανελληνίων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.463 | 17.619 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.330 |
Βάσεις Πανελληνίων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.728 | 17.124 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.989 | |||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 2.796 |
Βάσεις Πανελληνίων 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.723 | 18.262 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.385 |
Βάσεις Πανελληνίων 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.838 | 17.041 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.883 |
Βάσεις Πανελληνίων 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.685 | 18.172 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.453 |
Βάσεις Πανελληνίων 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | Γενικά Λύκεια 10% 2012 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2012 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.425 | 17.110 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.094 |
Βάσεις Πανελληνίων 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% | |||||||||
Γενική Σειρά | 17.817 | 18.110 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.128 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 16.897 | 15.769 | 16.953 | |||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 11.628 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.106 | 0 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 13.607 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.796 | 15.864 | 13.725 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.710 | 17.750 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.158 | 15.125 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 17.400 | 17.237 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 16.600 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.078 | 17.619 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.402 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.281 | 17.124 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.641 | |||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 2.796 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.587 | 18.262 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.480 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.448 | 17.041 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.650 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.765 | 18.172 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.644 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | Γενικά Λύκεια 10% 2012 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2012 | ||||||
Γενική Σειρά | 18.690 | 17.110 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 18.163 |
Βαθμολογίες Πρώτων 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% | |||||||||
Γενική Σειρά | 18.483 | 18.110 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 17.445 |
Θέσεις 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2023 | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2023 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ||||||
Γενική Σειρά | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 4 |
Θέσεις 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2022 | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2022 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ||||||
Γενική Σειρά | 14 | 2 Κενές 2 (100%) | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 5 |
Θέσεις 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2021 | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2021 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ||||||
Γενική Σειρά | 21 | 2 | 1 |
Θέσεις 2021 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2020 | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2020 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ||||||
Γενική Σειρά | 12 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 5 | 1 |
Θέσεις 2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2019 | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2019 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ||||||
Γενική Σειρά | 6 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 |
Θέσεις 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2018 | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2018 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ||||||
Γενική Σειρά | 7 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 |
Θέσεις 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2017 | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2017 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ||||||
Γενική Σειρά | 6 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 | |||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 1 |
Θέσεις 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2016 | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2016 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ||||||
Γενική Σειρά | 7 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 |
Θέσεις 2016 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2015 | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2015 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ||||||
Γενική Σειρά | 7 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 |
Θέσεις 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2014 | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2014 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ||||||
Γενική Σειρά | 7 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 |
Θέσεις 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% 2013 | Γενικά Λύκεια 10% 2012 | ΕΠΑΛ 10% 2013 | ΕΠΑΛ 10% 2012 | ||||||
Γενική Σειρά | 7 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 |
Θέσεις 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Γενικά Λύκεια 90% | Γενικά Λύκεια 90% Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά | Γενικά Λύκεια 10% | |||||||||
Γενική Σειρά | 7 | 1 | ||||||||||||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 |
Σημείωση
Κάποιες χρονιές (συνήθως όταν άλλαζε το εξεταστικό σύστημα), οι απόφοιτοι των πρηγούμενων ετών, είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να διαγωνιστούν είτε με το σύστημα που διαγωνίζονταν και οι μαθητές της Γ' λυκείου είτε με το σύστημα που ίσχυε τη χρονιά που αποφοίτησαν. Για τις χρονιές αυτές, στα στοιχεία αυτής της σελίδας, περιλαμβάνονται μόνο αυτά που αφορούν τους διαγωνιζόμενους με το νέο (για τη συγκεκριμένη χρονιά) εξεταστικό σύστημα.
Πηγές: Οι βάσεις των πανελλήνιων εξετάσεων και τα άλλα στατιστικά βασίζονται στα στοιχεία
που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας (minedu.gov.gr).
Οι βάσεις 2024 ανακοινώθηκαν στις 27/7/2023 10:30
| |||
![]() |